| Nom | Voix | %Voix |
|---|---|---|
| Francis CUP élu | 72 | 100% |
| Yves CAPERAA élu | 70 | 97.22% |
| Jean Marie LEYDET élu | 70 | 97.22% |
| Jean-Louis LASSERE élu | 67 | 93.06% |
| Stéphanie LOUIT élu | 65 | 90.28% |
| Raphaël BLONDET élu | 65 | 90.28% |
| Francis LANNE-TOUYAGUÉ élu | 61 | 84.72% |
| Geneviève PÉDÉJOUAN élu | 57 | 79.17% |
| Marie-Hélène DUFRECHE élu | 57 | 79.17% |
| Michel LOUSTALOT élu | 54 | 75% |
| Jacques GOUARDERES élu | 41 | 56.94% |
| Nombre d'inscrits | 90 |
| Nombre de suffrages exprimés | 73 |
| Taux de participation | 81,11% |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 1,37% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire