Sièges à pourvoir: 11
Sièges pourvus: 11
Sièges restant à pourvoir: 0
Noms Voix Inscrits Exprimés
Mme Karine Daugreilh 67 76.13 91.78
M. Raphaël Blondet 61 69.31 83.56
Mme Stéphanie Louit 55 62.50 75.34
M. Jean-Marie Leydet 54 61.36 73.97
M. Jean-Louis Lasserre 53 60.22 72.60
M. Yves Capéràa 50 56.81 68.49
Mme Sandra Lanne-Touyagué 48 54.54 65.75
Mme Marie-Hélène Dufrèche 48 54.54 65.75
M. Sébastien Bourguinat 47 53.40 64.38
M. Jacques Gouardères 45 51.13 61.64
M. Michel Loustalot 41 46.59 56.16
Inscrits: 88
Abstentions: 15
Votants: 73
Blancs:0
Nuls: 0
Exprimés: 73
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire